产品详情
  • 产品名称:OS36-2系列美国OMEGA紧凑型红外热电偶

  • 产品型号:OS36-2-J-50F
  • 产品厂商:美国OMEGA
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
红外热电偶主力,35°(2:1)视场角,内置空气净化,J、K、E或T热电偶输出信号,与标准热电偶指示器和控制器一起使用,自供电,温度补偿
详情介绍:

OS36-2系列的小尺寸和内置功能使其成为各种红外监测任务的便捷设备。狭窄的35°视场和非常小的孔径允许测量4毫米(0.16英寸)的小目标。OS36-2螺纹头通过隔板牢固地安装到螺纹孔中。内部空气吹扫通道提供了一种方便、高效的方法,可在恶劣环境中保持光学清洁度。


规格:

范围:-45 to 1150℃ (-50 to 2000℉)

线性范围件范围图,使用辐射定了测量热电偶表值以外的值是实用的,可根据要求提供多项式。

视野:35° (2:1)

至小光斑尺寸:4mm(0.16")

工作环境温度范围:-18 to 85℃ (0 to 185℉)

空气吹扫:内置流量,可在-18 to 116℃ (0 to 240℉)温度范围内运行

环境温度补偿:内部温度冷结补偿高达538℃ (1000℉)水冷,400℃ (750℉)风冷;冷却夹套可选(OS36-SPC型号)

输出抗阻:4 to 8 kΩ(因型号而异)

尺寸:6.22 L x 1.27 cm diameter (2.45 x 0.5"); 0.9 m (36")PFA涂层导线

重量:44g(1.6oz)带线缆

美国OMEGA紧凑型红外热电偶

订货信息:

型号**

描述

OS36-2-J-(*)

J型热电偶

OS36-2-K-(*)

K型热电偶

OS36-2-T-(*)

T型热电偶

OS36-2-E-(*)

E型热电偶

OS36-APC

冷却夹套

(*)指定温度范围


温度范围选择:

范围代码

温度范围(精度为2%

50F

-18 to 27 (0 to 80)

80F

10 to 49 (50 to 120)

98.6F

16 to 39 (60 to 102)

140F

25 to 80 (80 to 180)

180F

70 to 104 (160 to 220)

240F

95 to 130 (200 to 270)

280F

125 to 155 (260 to 310)

340F

145 to 175 (290 to 350)

440F

170 to 250 (340 to 480)

注:可根据要求提供多项式.

剥线是标准配置。

如需订购GMP超小型低噪声热电偶连接器对,请在型号中添加后缀“-GMP”。并在价格上增加12美元。

如需订购GST标准尺寸低噪声热电偶连接器对,请在型号中添加后缀“-GST”。并在价格上增加12美元。


红外线热电偶订购示例:

OS36-2-J-50F型号,J型热电偶,测量范围:-18 to 27℃ (0 to 80℉)

OS36-2-J-80F型号,J型热电偶,测量范围:10 to 49℃ (50 to 120℉)

OS36-2-J-98.6F型号,J型热电偶,测量范围:16 to 39℃ (60 to 102℉)

OS36-2-J-140F型号,J型热电偶,测量范围:25 to 80℃ (80 to 180℉)

OS36-2-J-180F型号,J型热电偶,测量范围:70 to 104℃ (160 to 220℉)

OS36-2-J-240F型号,J型热电偶,测量范围:95 to 130℃ (200 to 270℉)

OS36-2-J-280F型号,J型热电偶,测量范围:125 to 155℃ (260 to 310℉)

OS36-2-J-340F型号,J型热电偶,测量范围:145 to 175℃ (290 to 350℉)

OS36-2-J-440F型号,J型热电偶,测量范围:170 to 250℃ (340 to 480℉)


OS36-2-K-50F型号,K型热电偶,测量范围:-18 to 27℃ (0 to 80℉)

OS36-2-K-80F型号,K型热电偶,测量范围:10 to 49℃ (50 to 120℉)

OS36-2-K-98.6F型号,K型热电偶,测量范围:16 to 39℃ (60 to 102℉)

OS36-2-K-140F型号,K型热电偶,测量范围:25 to 80℃ (80 to 180℉)

OS36-2-K-180F型号,K型热电偶,测量范围:70 to 104℃ (160 to 220℉)

OS36-2-K-240F型号,K型热电偶,测量范围:95 to 130℃ (200 to 270℉)

OS36-2-K-280F型号,K型热电偶,测量范围:125 to 155℃ (260 to 310℉)

OS36-2-K-340F型号,K型热电偶,测量范围:145 to 175℃ (290 to 350℉)

OS36-2-K-440F型号,K型热电偶,测量范围:170 to 250℃ (340 to 480℉)


OS36-2-T-50F型号,T型热电偶,测量范围:-18 to 27℃ (0 to 80℉)

OS36-2-T-80F型号,T型热电偶,测量范围:10 to 49℃ (50 to 120℉)

OS36-2-T-98.6F型号,T型热电偶,测量范围:16 to 39℃ (60 to 102℉)

OS36-2-T-140F型号,T型热电偶,测量范围:25 to 80℃ (80 to 180℉)

OS36-2-T-180F型号,T型热电偶,测量范围:70 to 104℃ (160 to 220℉)

OS36-2-T-240F型号,T型热电偶,测量范围:95 to 130℃ (200 to 270℉)

OS36-2-T-280F型号,T型热电偶,测量范围:125 to 155℃ (260 to 310℉)

OS36-2-T-340F型号,T型热电偶,测量范围:145 to 175℃ (290 to 350℉)

OS36-2-T-440F型号,T型热电偶,测量范围:170 to 250℃ (340 to 480℉)


OS36-2-E-50F型号,E型热电偶,测量范围:-18 to 27℃ (0 to 80℉)

OS36-2-E-80F型号,E型热电偶,测量范围:10 to 49℃ (50 to 120℉)

OS36-2-E-98.6F型号,E型热电偶,测量范围:16 to 39℃ (60 to 102℉)

OS36-2-E-140F型号,E型热电偶,测量范围:25 to 80℃ (80 to 180℉)

OS36-2-E-180F型号,E型热电偶,测量范围:70 to 104℃ (160 to 220℉)

OS36-2-E-240F型号,E型热电偶,测量范围:95 to 130℃ (200 to 270℉)

OS36-2-E-280F型号,E型热电偶,测量范围:125 to 155℃ (260 to 310℉)

OS36-2-E-340F型号,E型热电偶,测量范围:145 to 175℃ (290 to 350℉)

OS36-2-E-440F型号,E型热电偶,测量范围:170 to 250℃ (340 to 480℉)

姓名:
电话:
您的需求: